GTPeti2009-05-11 17:59:33 // 94492
(Nyeregre meg amúgy sincs szükség. Hiszen nem ló ez!! :)
GTPeti2009-05-11 17:53:31 // 94491
Pedig úgy nézem a te felnidre pont rá lehetne fogatni. :PP
Sanyi2009-05-11 17:53:05 // 94490
LOL!
:D:D:D
:D:D:D
ystuc2009-05-11 17:47:00 // 94489
Na neeeee, ez annyira gagyi...
Liquid2009-05-11 17:45:23 // 94488
Tom122009-05-11 16:02:14 // 94487
Nem kell ahhoz autópálya sem...:-))
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 15:22:58 // 94486
a sportos embereknek meg azoknak akik nem tudnak megállni az árok előtt :P
Dévid2009-05-11 15:21:26 // 94485
Sport tárcsák? Pfffff... kinek kell olyan? :DDDDD
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 15:20:55 // 94484
nekem is...a 7 jön :)
GTPeti2009-05-11 15:18:00 // 94483
Most, hogy így mondod... Lassan tényleg muszáj lesz új tárcsákat vennem. :((
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 15:10:02 // 94482
ha már tuning akkor feldobom a sport tárcsákat...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 15:09:29 // 94481
puding? :D
Dévid2009-05-11 15:08:39 // 94480
Én is jóra szoktam gondolni, csak most épp nincs kivel... :DDDDD
GTPeti2009-05-11 15:08:23 // 94479
Féktuning, vigyázzá! :)
GTPeti2009-05-11 15:07:41 // 94478
Jóvanna, viszont jóra gondoltam. :))
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 15:05:47 // 94476
aki exrémeket fényez az autópályán :D azaz extrémeket fékez ....
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 15:00:14 // 94475
ha SAE J1704 a DOT5-ön akkor össze öntheted.....
GTPeti2009-05-11 14:59:16 // 94474
Nem Selénia, hanem Tutela. És nem Racing, hanem Sport. Amúgy jól írtam. :)
Dévid2009-05-11 14:55:32 // 94473
Selenia Racing az nem motorolaj?
GTPeti2009-05-11 14:54:49 // 94472
Közben rájöttem: Így elég hamar rendbetehető az államháztartási hiány. :))
GTPeti2009-05-11 14:49:58 // 94471
Ekkora lenne Mo-n az infláció? Vagy így megszaladt nektek? :)
Nekem semmi kedvem 200 milliárdot leperkálni egy kis gyorshajtásért. :)
Nekem semmi kedvem 200 milliárdot leperkálni egy kis gyorshajtásért. :)
GTPeti2009-05-11 14:48:24 // 94470
Csere?
(Én a Selénia Racing-et ajánlom. Az keverhető DOT4-gyel, ha muszáj.)
(Én a Selénia Racing-et ajánlom. Az keverhető DOT4-gyel, ha muszáj.)
Cgo2009-05-11 14:36:47 // 94469
a baj, hogy mar ossze van...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 14:06:50 // 94468
szerintem ne öntsd össze ...
Hardy2009-05-11 13:51:06 // 94467
Amúgy ezek az új összegek.
max.sebesség, mérési alsó határ, hb. alkalmazható, közig bírság
20 24 38 39 48 30 000 Ft
........................49 58 45 000 Ft
........................59 68 60 000 Ft
........................69 78 90 000 Ft
........................79 88 130 000 Ft
....................... 89 98 200 000 Ft
....................... 99 300 000 Ft
30 34 48 49 58 30 000 Ft
....................... 59 68 45 000 Ft
....................... 69 78 60 000 Ft
...................... 79 88 90 000 Ft
...................... 89 98 130 000 Ft
...................... 99 108 200 000 Ft
...................... 109 300 000 Ft
40 44 58 59 68 30 000 Ft
....................... 69 78 45 000 Ft
...................... 79 88 60 000 Ft
...................... 89 98 90 000 Ft
...................... 99 108 130 000 Ft
......................109 118 200 000 Ft
......................119 300 000 Ft
50 54 68 69 78 30 000 Ft
...................... 79 88 45 000 Ft
...................... 89 98 60 000 Ft
...................... 99 108 90 000 Ft
...................... 109 118 130 000 Ft
...................... 119 128 200 000 Ft
...................... 129 300 000 Ft
60 64 78 79 93 30 000 Ft
....................... 94 108 45 000 Ft
....................... 109 123 60 000 Ft
....................... 124 139 90 000 Ft
...................... 140 154 130 000 Ft
...................... 155 170 200 000 Ft
...................... 171 300 000 Ft
70 74 88 89 103 30 000 Ft
....................... 104 118 45 000 Ft
...................... 119 133 60 000 Ft
...................... 134 148 90 000 Ft
...................... 149 163 130 000 Ft
...................... 164 180 200 000 Ft
...................... 181 300 000 Ft
80 84 98 99 113 30 000 Ft
....................... 114 128 45 000 Ft
....................... 129 144 60 000 Ft
....................... 145 159 90 000 Ft
....................... 160 175 130 000 Ft
....................... 176 190 200 000 Ft
....................... 191 300 000 Ft
90 94 108 109 123 30 000 Ft
...................... 124 139 45 000 Ft
....................... 140 154 60 000 Ft
....................... 155 180 90 000 Ft
....................... 181 195 130 000 Ft
....................... 196 211 200 000 Ft
...................... 212 300 000 Ft
100 104 118 119 133 30 000 Ft
....................... 134 149 45 000 Ft
...................... 150 164 60 000 Ft
...................... 165 180 90 000 Ft
...................... 181 195 130 000 Ft
...................... 196 211 200 000 Ft
...................... 212 300 000 Ft
110 114 133 134 149 30 000 Ft
....................... 150 164 45 000 Ft
....................... 165 180 60 000 Ft
....................... 181 195 90 000 Ft
....................... 196 211 130 000 Ft
....................... 212 226 200 000 Ft
....................... 227 300 000 Ft
120 124 144 145 159 30 000 Ft
........................160 175 45 000 Ft
........................176 190 60 000 Ft
........................191 206 90 000 Ft
........................207 221 130 000 Ft
........................222 236 200 000 Ft
........................237 300 000 Ft
130 134 154 155 169 30 000 Ft
....................... 170 185 45 000 Ft
....................... 186 200 60 000 Ft
....................... 201 216 90 000 Ft
....................... 217 231 130 000 Ft
....................... 232 247 200 000 Ft
....................... 248 300 000 Ft
max.sebesség, mérési alsó határ, hb. alkalmazható, közig bírság
20 24 38 39 48 30 000 Ft
........................49 58 45 000 Ft
........................59 68 60 000 Ft
........................69 78 90 000 Ft
........................79 88 130 000 Ft
....................... 89 98 200 000 Ft
....................... 99 300 000 Ft
30 34 48 49 58 30 000 Ft
....................... 59 68 45 000 Ft
....................... 69 78 60 000 Ft
...................... 79 88 90 000 Ft
...................... 89 98 130 000 Ft
...................... 99 108 200 000 Ft
...................... 109 300 000 Ft
40 44 58 59 68 30 000 Ft
....................... 69 78 45 000 Ft
...................... 79 88 60 000 Ft
...................... 89 98 90 000 Ft
...................... 99 108 130 000 Ft
......................109 118 200 000 Ft
......................119 300 000 Ft
50 54 68 69 78 30 000 Ft
...................... 79 88 45 000 Ft
...................... 89 98 60 000 Ft
...................... 99 108 90 000 Ft
...................... 109 118 130 000 Ft
...................... 119 128 200 000 Ft
...................... 129 300 000 Ft
60 64 78 79 93 30 000 Ft
....................... 94 108 45 000 Ft
....................... 109 123 60 000 Ft
....................... 124 139 90 000 Ft
...................... 140 154 130 000 Ft
...................... 155 170 200 000 Ft
...................... 171 300 000 Ft
70 74 88 89 103 30 000 Ft
....................... 104 118 45 000 Ft
...................... 119 133 60 000 Ft
...................... 134 148 90 000 Ft
...................... 149 163 130 000 Ft
...................... 164 180 200 000 Ft
...................... 181 300 000 Ft
80 84 98 99 113 30 000 Ft
....................... 114 128 45 000 Ft
....................... 129 144 60 000 Ft
....................... 145 159 90 000 Ft
....................... 160 175 130 000 Ft
....................... 176 190 200 000 Ft
....................... 191 300 000 Ft
90 94 108 109 123 30 000 Ft
...................... 124 139 45 000 Ft
....................... 140 154 60 000 Ft
....................... 155 180 90 000 Ft
....................... 181 195 130 000 Ft
....................... 196 211 200 000 Ft
...................... 212 300 000 Ft
100 104 118 119 133 30 000 Ft
....................... 134 149 45 000 Ft
...................... 150 164 60 000 Ft
...................... 165 180 90 000 Ft
...................... 181 195 130 000 Ft
...................... 196 211 200 000 Ft
...................... 212 300 000 Ft
110 114 133 134 149 30 000 Ft
....................... 150 164 45 000 Ft
....................... 165 180 60 000 Ft
....................... 181 195 90 000 Ft
....................... 196 211 130 000 Ft
....................... 212 226 200 000 Ft
....................... 227 300 000 Ft
120 124 144 145 159 30 000 Ft
........................160 175 45 000 Ft
........................176 190 60 000 Ft
........................191 206 90 000 Ft
........................207 221 130 000 Ft
........................222 236 200 000 Ft
........................237 300 000 Ft
130 134 154 155 169 30 000 Ft
....................... 170 185 45 000 Ft
....................... 186 200 60 000 Ft
....................... 201 216 90 000 Ft
....................... 217 231 130 000 Ft
....................... 232 247 200 000 Ft
....................... 248 300 000 Ft
Cgo2009-05-11 13:45:54 // 94466
sracok, ugy emlekszem, hogy Tutela DOT5 fekolaj volt az automban, amit most Tutela DOT4-el toltottem fel - mekkora a baj? Neztem es nem habzik... Csereljem le inkabb?
Hardy2009-05-11 13:35:44 // 94465
90000 Ft, 30000 Ft
Liquid2009-05-11 12:28:06 // 94464
lefestetted? oszt mé? előbb fog tönkremenni, mint korrodálódni :)
Liquid2009-05-11 12:27:07 // 94463
csatlakozom, ha úgyis Ő szereli be akkor egyszerűbb, ha nem én játszom a beszerzéssel, plusz esetleg még nem lesz jó és lehet csereberélni...
jó szerelőt kell választani :)
jó szerelőt kell választani :)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-11 12:25:14 // 94462
én meg sosem bízom az autószerelőmet az alkatrész beszerzésre :P
Dévid2009-05-11 12:15:33 // 94461
Én is lelketlen alkatrészdílerekkel alkudozom az alkatrészekre, majd saját szeműleg felügyelem ahogy beépítésre kerülnek, közben hallgatom ahogy Luigit a szétszórt olasz autógyári munkást szidalmazza kedves barátom beszerelés közben. No meg persze segítek a szervizelésben ahol tudok, bár emiatt felárat számít fel a szerelőm. Szeretem tudni, hogy mi, hova és hogy való. Igyekszem odafigyelni, hogy minden vissza is kerüljön a helyére. Az Alfánál nincs is olyan gondom, mint a Cliomnál, hogy egy-egy szerviz után még találok a motortérben hiányzó csavarokat, mozgó alkatrészeket amiknek nem szabadna mozogniuk.
GTPeti2009-05-11 12:00:19 // 94460
Én a legszívesebben magam szerzem be az alkatrészt. Nem (csak) anyagi okokból, hanem inkább azért, mert szeretem pontosan tudni, mi kerül be az autóba, mennyibe kerül. Szeretek előtte "barátkozni" az alkatrészekkel. Mindenkinek van vmi hóbortja. :))
Az alsó lengőkarokat pl. szépen lefestettem, úgy vittem Csöri mesterhez beépítésre. :)
Az alsó lengőkarokat pl. szépen lefestettem, úgy vittem Csöri mesterhez beépítésre. :)
Dévid2009-05-11 11:58:57 // 94459
Jó, akkor átfogalmazom...
Nem bízom arra az autóasztalosra, amelyikhez akkor vittem a kocsimat, mikor megtörtént ez a termosztátcsere. Nem is szólva arról, hogy az elektromos szerelője méregdrágán dolgozott, viszont semmit nem tudott megjavítani az elektromos hibákból, ellenben kettészabta a kormány alatti kárpitot...
Nem bízom arra az autóasztalosra, amelyikhez akkor vittem a kocsimat, mikor megtörtént ez a termosztátcsere. Nem is szólva arról, hogy az elektromos szerelője méregdrágán dolgozott, viszont semmit nem tudott megjavítani az elektromos hibákból, ellenben kettészabta a kormány alatti kárpitot...
Poló2009-05-11 11:43:55 // 94458
Én mindig az autószerelőre bízom az alkatrész beszerzést. Nem kerül sokba és mindig az kerül az autóba, ami kell :)
Dévid2009-05-11 11:41:21 // 94457
Igazat adok Néked ebben a kérdéskörben, de valahogy nem volt kedvem (és főként felesleges anyagi hátterem) a 18000 pénzért vásárolt termosztátom ismételt cseréjére. Azt viszont megtanultam, hogy soha többé autóasztalosra nem bízom az alkatrészbeszerzést, mert rohadt drága, és általában még nem is az kerül a kocsiba ami kellene. :S
GTPeti2009-05-11 10:19:01 // 94456
"A termosztát csere óta az addigi 80'C vizem 88'C-os és nagyságrendekkel hamarább éri el az üzemi hőfokot."
Na. Eggyel többen vagyunk, akik szerint a 80C nem nyerő. (Vagy hogy mondjam, hogy ne értsen félre a másik tábor...) A vízhőfoknak SZVSZ kb. középen (a középső osztáson) kell állnia.
Na. Eggyel többen vagyunk, akik szerint a 80C nem nyerő. (Vagy hogy mondjam, hogy ne értsen félre a másik tábor...) A vízhőfoknak SZVSZ kb. középen (a középső osztáson) kell állnia.
GTPeti2009-05-11 09:52:08 // 94455
Ez a kép nem a Balaton Északi partján készült? Mintha jártam volna erre útban a Rábaring felé, mikor lejöttem a kompról.
Dévid2009-05-10 23:39:03 // 94453
Nem szeretek arcoskodni... Tudom hogy a céges autók a leggyorsabbak... Az enyém saját, Ő céges kocsival volt. :D
GEORGE2009-05-10 23:28:59 // 94452
ha nincs benen semmi rögzitó nyugodtan előzhető :-))))
igaz, utána várható, hogy megállit és megfingat, de egy a tuti, sebeség túllépésért nem tud megbüntetni :-)))
igaz, utána várható, hogy megállit és megfingat, de egy a tuti, sebeség túllépésért nem tud megbüntetni :-)))
Dévid2009-05-10 23:10:18 // 94451
Múltkor elhúzott előttem egy rendőrautó, persze sikerült utolérnem olyan 160-as tempóval közlekedett megkülönböztető jelzés nélkül... Gondolkodtam, hogy megelőzöm, de mondom hátha megsértődik, hogy leléptem az 1.4-es Oktávját. :D
GEORGE2009-05-10 23:02:15 // 94450
A városban nem zavarnak mert úgy ahogy ki lehet őket kerülni.......sokkal rosszabb mikor az autópályán éred utol.
A múltkor elkisértem az első benzinkútig, inkább kiálltam és vettem egy üdcsit :-)
Utána vissza a pályára és nyugodtan tudtam haladni tovább a tempommal :-)
A múltkor elkisértem az első benzinkútig, inkább kiálltam és vettem egy üdcsit :-)
Utána vissza a pályára és nyugodtan tudtam haladni tovább a tempommal :-)
Attie2009-05-10 22:54:49 // 94449
Igen, és általában városban beállnak 40-45-re és csak gyökkettővel tudsz elmenni mellettük :)
Liquid2009-05-10 22:53:38 // 94448
legutóbb pont akkor jártam arra, mikor a motorosbaleset miatt le volt zárva, pedig gyér volt a forgalom, gondoltam lesz egy kis joyride, de letereltek
GEORGE2009-05-10 22:53:16 // 94447
Kellemetlen mikor az embert feltartja egy rendőrmocis -( :-)))
Liquid2009-05-10 22:52:39 // 94446
az utóbbi nagyobb gáz :)
Piritu - 1.000.0002009-05-10 22:51:23 // 94444