Massa eddig 7 kört tett meg, és már a tegnapi idő alatt van! Kimi is javított már a tegnapihoz képest (ő is még csak 11 kört tett meg)!
Alakul a gép! :)))))
Grando2008-01-23 11:14:14 // 36758
Mike.2008-01-23 10:27:29 // 36757
Háát..... nem voltam ott egy alkalommal sem. De valószínű, hogy a versenyre már felszívódik az előző esti buliban elfogyasztott pia. :-)
Selmak2008-01-23 10:21:15 // 36756
Azért csak nem mákosan vezet.
Mike.2008-01-23 10:20:32 // 36755
Szokott józan lenni? :-D
Selmak2008-01-23 10:19:12 // 36754
Szerinted józanon szokott bulizni?
Mike.2008-01-23 10:13:36 // 36753
Szóval spicces volt a fotózáskor !? :-D
Selmak2008-01-23 10:05:22 // 36752
Az arckifejezéséből ítélve nenném hogy a poharat huzamosabb időre rakta le.
Mike.2008-01-23 09:47:28 // 36751
LOL :-DDDDD
megy ám a zrikálás! :-))
megy ám a zrikálás! :-))
Grando2008-01-23 09:36:26 // 36749
Mike.2008-01-23 09:26:29 // 36748
Más meg ezért nem. ;-))
Grando2008-01-23 09:16:15 // 36747
Na de a rajongói ezért (is) szeretik. :)))
Amúgy meg ha sokat cigizne, biztosan nem bírná a gyűrődést a versenyautóban - ahogy anno Karotta is beszámolt a rázkódástól fellazuló cuccról, amikor vezethette a retyót. :DDD
Amúgy meg ha sokat cigizne, biztosan nem bírná a gyűrődést a versenyautóban - ahogy anno Karotta is beszámolt a rázkódástól fellazuló cuccról, amikor vezethette a retyót. :DDD
Mike.2008-01-23 09:04:37 // 36746
Na ez meg Kimire jellemző! Nem nagyon zavarja az ilyen megítélés. :-)
Mike.2008-01-23 09:03:57 // 36745
Hát igen, egy sportembertől szokatlan.
Grando2008-01-23 09:03:03 // 36744
Szerintem ő erre is nagyívben xarik... :DDD
Kazes☻2008-01-23 08:53:19 // 36743
Kimi baby kezében nem túl szimpi a cigi.:-(
Mike.2008-01-23 08:52:11 // 36742
Vagy többnyire ők kerüljenek ki. Jó lenne ha nem 5 futam alatt dölne el a VB cím sorsa. :-)
Mike.2008-01-23 08:50:59 // 36741
Ez még örömében volt, tavaly meg már bánatában húgyozott be. :-)))
Jövőre remélem félelmében ahogy sorra megelőzik, vagy xar be alatta a rönyó. :-D
Jövőre remélem félelmében ahogy sorra megelőzik, vagy xar be alatta a rönyó. :-D
Mike.2008-01-23 08:49:25 // 36740
Nincs piás üveg, pohár a kezébe?? .... Na most vagy lerakta a fotózás kedvééert vagy leszokott! ... ez utóbbit nem hinném . :-))))
Buksi2008-01-23 04:00:23 // 36739
Ez mekkora! :-DDDDDDDDDDDDDD
Buksi2008-01-23 04:00:02 // 36738
Úgy látom Kimi is tudja, hogy mi a jó! :-)))))
Buksi2008-01-23 03:59:28 // 36737
Persze, én is! De azért a csatákból Ferrari kerüljön ki győztesként! ;-))
Gabesz2008-01-23 00:57:29 // 36736
Gabesz2008-01-23 00:55:52 // 36735
Mike.2008-01-22 22:52:39 // 36734
Én azért szeretném ha jó kis csaták lennének. :-)
Ferke2008-01-22 22:49:18 // 36733
Buksi2008-01-22 19:51:44 // 36732
Én azért bízom benne, hogy akkora vívást nem fogunk tőlük látni! :-)
Mike.2008-01-22 19:49:11 // 36731
A teszteket nézve a McLaren az idén is az élen fog vívni.
Buksi2008-01-22 19:47:34 // 36730
Alonso-t egész nyugodtan elgyepálhatja ott a 6-7. hely környékén! :-DD
Buksi2008-01-22 19:46:43 // 36729
Én sem bánom, ha véletlenül elalszik! :-DDD
Mike.2008-01-22 19:42:53 // 36728
Szerintem még szabin van. Rákészül az idei szezonra és elveri megint Alonsot ... remélem. :-))
Grando2008-01-22 19:40:54 // 36727
Ma biztosan aludt. Majd lehet, hogy holnap. Bár felőlem otthon is maradhatna. :DDD
Buksi2008-01-22 19:37:43 // 36726
A lényeg, hogy a Ferrari-k vannak elöl! :-))
Egyébként nem mintha érdekelne, de hova tűnt Hami? :-)))
Egyébként nem mintha érdekelne, de hova tűnt Hami? :-)))
Grando2008-01-22 19:33:27 // 36725
Akkor a végleges mai eredmény:
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.182 97 pit
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.539 106 pit
3. N. Rosberg Williams FW30 1:12.838 +0.656 84 pit
4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.026 +0.844 104 pit
5. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.163 +0.981 114 pit
6. F. Alonso Renault R28 1:13.316 +1.134 93 pit
7. K. Nakajima Williams FW29B 1:13.473 +1.291 94 pit
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.445 86 pit
9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:13.669 +1.487 44 pit
10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.675 +1.493 80 pit
11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:13.779 +1.597 80 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:13.820 +1.638 69 pit
13. D. Coulthard Red Bull Racing RB3 1:13.944 +1.762 82 pit
14. T. Glock Toyota TF108 1:14.096 +1.914 80 pit
15. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:15.095 +2.913 64 pit
16. A. Wurz Honda RA107 1:15.440 +3.258 49 pit
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.182 97 pit
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.539 106 pit
3. N. Rosberg Williams FW30 1:12.838 +0.656 84 pit
4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.026 +0.844 104 pit
5. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.163 +0.981 114 pit
6. F. Alonso Renault R28 1:13.316 +1.134 93 pit
7. K. Nakajima Williams FW29B 1:13.473 +1.291 94 pit
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.445 86 pit
9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:13.669 +1.487 44 pit
10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.675 +1.493 80 pit
11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:13.779 +1.597 80 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:13.820 +1.638 69 pit
13. D. Coulthard Red Bull Racing RB3 1:13.944 +1.762 82 pit
14. T. Glock Toyota TF108 1:14.096 +1.914 80 pit
15. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:15.095 +2.913 64 pit
16. A. Wurz Honda RA107 1:15.440 +3.258 49 pit
Buksi2008-01-22 17:06:15 // 36723
Nagyon percre kész vagy! :-))
Buksi2008-01-22 17:05:17 // 36722
Hát azért neeeeeem! :-DDDDDDDD
Ferke2008-01-22 15:19:49 // 36720
Most ezt nem vágom. Hol vannak ezek ezen a béna oldalon?!:)))
Grando2008-01-22 14:03:11 // 36718
13:52
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.192 55
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.529 50
3. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.163 +0.971 47
4. F. Alonso Renault R28 1:13.315 +1.123 37
5. K. Nakajima Williams FW29B 1:13.473 +1.281 38
6. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.475 +1.283 38
7. N. Rosberg Williams FW30 1:13.534 +1.342 32
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.435 64
9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:13.669 +1.477 23
10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.675 +1.483 54
11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:13.779 +1.587 42
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB3 1:13.944 +1.752 34
13. T. Glock Toyota TF108 1:14.140 +1.948 43
14. J. Trulli Toyota TF108 1:14.545 +2.353 41
15. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:15.244 +3.052 48
16. A. Wurz Honda RA107 1:15.514 +3.322 24
Massa beindult, de nagyon! :))))
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.192 55
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.529 50
3. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.163 +0.971 47
4. F. Alonso Renault R28 1:13.315 +1.123 37
5. K. Nakajima Williams FW29B 1:13.473 +1.281 38
6. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.475 +1.283 38
7. N. Rosberg Williams FW30 1:13.534 +1.342 32
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.435 64
9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:13.669 +1.477 23
10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:13.675 +1.483 54
11. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:13.779 +1.587 42
12. D. Coulthard Red Bull Racing RB3 1:13.944 +1.752 34
13. T. Glock Toyota TF108 1:14.140 +1.948 43
14. J. Trulli Toyota TF108 1:14.545 +2.353 41
15. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:15.244 +3.052 48
16. A. Wurz Honda RA107 1:15.514 +3.322 24
Massa beindult, de nagyon! :))))
Grando2008-01-22 12:26:08 // 36717
Mondjuk most nézem, hogy az idő is javult. Na de mindegy, elöl vagyunk, és ez a lényeg! :))))
Grando2008-01-22 12:24:42 // 36716
Grando2008-01-22 12:23:14 // 36715
Onnan, ahonnan ez is:
12:06-kor:
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.445 28
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.276 30
3. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.475 +1.030 23
4. N. Rosberg Williams FW30 1:13.534 +1.089 24
5. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.182 31
6. F. Alonso Renault R28 1:13.629 +1.184 22
7. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.998 +1.553 12
8. K. Nakajima Williams FW29B 1:14.230 +1.785 10
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:14.353 +1.908 10
10. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:14.483 +2.038 11
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:14.519 +2.074 8
12. T. Glock Toyota TF108 1:15.114 +2.669 10
13. J. Trulli Toyota TF108 1:15.493 +3.048 9
14. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:17.191 +4.746 10
15. A. Wurz Honda RA107 1:18.187 +5.742 3
:DDDDD
12:06-kor:
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:12.445 28
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:12.721 +0.276 30
3. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.475 +1.030 23
4. N. Rosberg Williams FW30 1:13.534 +1.089 24
5. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:13.627 +1.182 31
6. F. Alonso Renault R28 1:13.629 +1.184 22
7. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.998 +1.553 12
8. K. Nakajima Williams FW29B 1:14.230 +1.785 10
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:14.353 +1.908 10
10. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:14.483 +2.038 11
11. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:14.519 +2.074 8
12. T. Glock Toyota TF108 1:15.114 +2.669 10
13. J. Trulli Toyota TF108 1:15.493 +3.048 9
14. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:17.191 +4.746 10
15. A. Wurz Honda RA107 1:18.187 +5.742 3
:DDDDD
Ferke2008-01-22 11:57:49 // 36714
Ez az info honnan van ilyen gyorsan?:))
Grando2008-01-22 11:48:21 // 36713
Grando2008-01-22 11:44:49 // 36712
Valencia - eredmények negyed 12-kor:
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:13.379 7
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:13.465 +0.086 9
3. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.610 +0.231 14
4. F. Alonso Renault R28 1:13.785 +0.406 8
5. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.998 +0.619 12
6. K. Nakajima Williams FW29B 1:14.230 +0.851 10
7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:14.353 +0.974 10
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:14.404 +1.025 11
9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:14.483 +1.104 11
10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:14.519 +1.140 8
11. N. Rosberg Williams FW30 1:15.020 +1.641 9
12. T. Glock Toyota TF108 1:15.114 +1.735 10
13. J. Trulli Toyota TF108 1:15.493 +2.114 9
14. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:17.191 +3.812 10
15. A. Wurz Honda RA107 1:18.187 +4.808 3
Az aszfalt hőmérséklete 5 fokkal kevesebb, mint tegnap (15 vs. 20). A levegőhőmérséklet ma is 10 fok.
coureur team wagen tijd verschil #
1. F. Massa Ferrari F2008 1:13.379 7
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:13.465 +0.086 9
3. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:13.610 +0.231 14
4. F. Alonso Renault R28 1:13.785 +0.406 8
5. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:13.998 +0.619 12
6. K. Nakajima Williams FW29B 1:14.230 +0.851 10
7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:14.353 +0.974 10
8. S. Vettel Toro Rosso STR2 1:14.404 +1.025 11
9. M. Asmer BMW Sauber F1.07B 1:14.483 +1.104 11
10. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:14.519 +1.140 8
11. N. Rosberg Williams FW30 1:15.020 +1.641 9
12. T. Glock Toyota TF108 1:15.114 +1.735 10
13. J. Trulli Toyota TF108 1:15.493 +2.114 9
14. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:17.191 +3.812 10
15. A. Wurz Honda RA107 1:18.187 +4.808 3
Az aszfalt hőmérséklete 5 fokkal kevesebb, mint tegnap (15 vs. 20). A levegőhőmérséklet ma is 10 fok.
Gabesz2008-01-21 23:26:01 // 36710
Tom122008-01-21 22:16:50 // 36709
Legalább visszatér az önbizalma...:-))))