legbővebb info iwiw-en:
Sugárút AMC [Parkoló, Sugárút]
Fórum >> Találkozók, események >> Szlalom verseny
gecsa2008-03-06 21:07:46 // 633
gecsa2008-03-06 20:54:10 // 632
Kedves ismerőseim!
Elindult egy kezdeményezés, hogy egy kicsit megmozgassuk Csurgó és környéke autós életét. Szeretnénk szervezni május 1.-ére egy SZLALOMVERSENYT. Szeretném, ha mindenki, akit érdekel a dolog, esetlegesen indulna, vagy ismer olyat aki indulna egy ilyen versenyen, jelezze nekem. Ez azért fontos, hogy megtudjuk, lenne-e igény rá, mert ha igen, akkor belekezdünk a konkrét szervezésbe. Ha bárkit érdekel, az nekem szóljon, szívesen adok bővebb felvilágosítást.
Üdv!
Elindult egy kezdeményezés, hogy egy kicsit megmozgassuk Csurgó és környéke autós életét. Szeretnénk szervezni május 1.-ére egy SZLALOMVERSENYT. Szeretném, ha mindenki, akit érdekel a dolog, esetlegesen indulna, vagy ismer olyat aki indulna egy ilyen versenyen, jelezze nekem. Ez azért fontos, hogy megtudjuk, lenne-e igény rá, mert ha igen, akkor belekezdünk a konkrét szervezésbe. Ha bárkit érdekel, az nekem szóljon, szívesen adok bővebb felvilágosítást.
Üdv!
Mike.2007-10-10 20:01:26 // 631
Kis vicceske! :-)))
Charlie 1662007-10-10 19:48:33 // 630
A gazdájának ? :)):) Annak tényleg jó hagja van :):) Olyan mély borízű :):):)
Mike.2007-10-09 18:42:48 // 629
Ha dicsérem ha nem, ez a valóság! Ott a listán a bizonyíték. :-)))
GEORGE2007-10-09 18:06:31 // 628
Ne dicsérd mááááááár annyira azt a feka 156-ot :-DDD
Mike.2007-10-09 15:41:27 // 627
:-)))
Mertem volna?!?! :-)))
A lényeg, hogy egy fekete 156-os szerepel a klippben is. Biztos feltünt a kamerásnak is milyen jól megy vele a gazdája! Na meg a hangja is szuper!:-)))
Mertem volna?!?! :-)))
A lényeg, hogy egy fekete 156-os szerepel a klippben is. Biztos feltünt a kamerásnak is milyen jól megy vele a gazdája! Na meg a hangja is szuper!:-)))
Mike.2007-10-09 15:37:52 // 626
Na azért megnéztem volna tüzetesebben azt az 1,2es puntót, hogy milyen motor is van benne. :-))
Ez egy hosszú pálya volt viszonylag hosszú egyenesekkel, ennyivel nem lehet jobb egy 1,2 es puntó akármilyen pilóta is ül ott.
Ez egy hosszú pálya volt viszonylag hosszú egyenesekkel, ennyivel nem lehet jobb egy 1,2 es puntó akármilyen pilóta is ül ott.
GEORGE2007-10-09 15:36:41 // 625
egy 2,4-est nem sikerült megszorongatnod :-)
Nekem azt tetszik hogy 2mp vel volt csak előrébb a Rally Bravo :-)
2 777 örlös örlös A11 bravo 00:01:20:438
2 41 érdi györgy A14 alfa156 00:01:22:453
Nekem azt tetszik hogy 2mp vel volt csak előrébb a Rally Bravo :-)
2 777 örlös örlös A11 bravo 00:01:20:438
2 41 érdi györgy A14 alfa156 00:01:22:453
Marek2007-10-09 15:32:38 // 624
Abban az exel táblában azért volt egy két név kihúzva, mert Ők szervezők voltak és nem számít az idejük / köztük Őrlös Laci tesóm a bravóval/, és a sárgán kiemelt idők a második futamos eredmények voltak!
Szerintem ügyes voltál, de tudod valaki a látványra ment - pl.: hátsó kerekes vasak - ettől még mindenféle képp elismerést érdemelsz, csakúgy mint az 1.2-es puntós srácc is!! / mondjuk én tudom róla, hogy rallye versenyző kupában.../ :))
Szerintem ügyes voltál, de tudod valaki a látványra ment - pl.: hátsó kerekes vasak - ettől még mindenféle képp elismerést érdemelsz, csakúgy mint az 1.2-es puntós srácc is!! / mondjuk én tudom róla, hogy rallye versenyző kupában.../ :))
Mike.2007-10-09 11:25:55 // 623
Az tetszik , hogy a kis 1,6-ossal jobb időket mentem mint sok 1,8 -as 2,0-ás vagy még nagyobb gépek. :-)))
Azon csodálkoznék ha nem az ÜT-ből idéznél! :-))))
Azon csodálkoznék ha nem az ÜT-ből idéznél! :-))))
Charlie 1662007-10-09 11:20:49 // 622
Oké, köszi :):):)
Tudod, én amolyan "helyi hülye " vok :):):):)
Tudod, én amolyan "helyi hülye " vok :):):):)
Mike.2007-10-09 11:16:16 // 621
Nehezen megy az értelmezése?? :-P
Na jóó, csak neked egy kicsit egyszerűsítem. :-))
futam rajtszám veznév kernév kategória köridő
2 777 örlös örlös A11 bravo 00:01:20:438
2 41 érdi györgy A14 alfa156 00:01:22:453
1 41 érdi györgy A14 alfa156 00:01:23:563
2 26 simonfy lászló A3 punto 00:01:23:657
2 999 FARKAS FARKAS A5 puntorally 00:01:23:718
1 26 simonfy lászló A3 punto 00:01:25:078
2 28 jáger roland A11 bravo 00:01:25:844
1 46 fekete andrás A7 alfa166 00:01:26:516
2 72 bómancz miklós A5 alfa156 00:01:27:047
2 888 fiatszabó fiatszabó A10 punto 00:01:28:703
2 14 ürményi frigyes A4 bravo 00:01:29:031
1 25 szűcs ádám A7 alfa147 00:01:29:234
2 60 szabics józsef A5 bravo 00:01:29:250
2 48 bácsics tibor A3 punto 00:01:29:312
1 14 ürményi frigyes A4 bravo 00:01:29:500
2 46 fekete andrás A7 alfa166 00:01:29:516
2 36 schiff márton A8 alfa75 00:01:29:594
1 72 bómancz miklós A5 alfa156 00:01:29:719
1 36 schiff márton A8 alfa75 00:01:29:750
1 48 bácsics tibor A3 punto 00:01:30:031
1 44 krestkó vilmos A7 alfa146 00:01:30:203
1 42 jakab ákos A7 alfa164 00:01:30:453
1 60 szabics józsef A5 bravo 00:01:30:485
1 43 nagymihály bálint A7 alfa75 00:01:30:610
2 52 schell csaba A6 punto 00:01:30:984
2 10 fűrész krisztián A12 panda 00:01:32:313
1 10 fűrész krisztián A12 panda 00:01:33:047
2 51 dózsa györgy A4 bravo 00:01:33:172
1 28 jáger roland A11 bravo 00:01:33:688
2 42 jakab ákos A7 alfa164 00:01:34:375
1 3 szira tamás A3 punto 00:01:36:218
1 16 kőszegi dániel A5 stilo 00:01:36:234
1 51 dózsa györgy A4 bravo 00:01:36:750
2 19 jánosi józsef A3 bravo 00:01:38:344
1 2 lányi erzsébet A5 stilo 00:01:39:328
1 52 schell csaba A6 punto 00:01:39:860
1 37 juhász péter A8 00 :01:41:234
1 19 jánosi józsef A3 bravo 00:01:42:063
2 37 juhász péter A8 alfa75 00:01:44:344
2 43 nagymihály bálint A7 alfa75 00:02:27:265
Na jóó, csak neked egy kicsit egyszerűsítem. :-))
futam rajtszám veznév kernév kategória köridő
2 777 örlös örlös A11 bravo 00:01:20:438
2 41 érdi györgy A14 alfa156 00:01:22:453
1 41 érdi györgy A14 alfa156 00:01:23:563
2 26 simonfy lászló A3 punto 00:01:23:657
2 999 FARKAS FARKAS A5 puntorally 00:01:23:718
1 26 simonfy lászló A3 punto 00:01:25:078
2 28 jáger roland A11 bravo 00:01:25:844
1 46 fekete andrás A7 alfa166 00:01:26:516
2 72 bómancz miklós A5 alfa156 00:01:27:047
2 888 fiatszabó fiatszabó A10 punto 00:01:28:703
2 14 ürményi frigyes A4 bravo 00:01:29:031
1 25 szűcs ádám A7 alfa147 00:01:29:234
2 60 szabics józsef A5 bravo 00:01:29:250
2 48 bácsics tibor A3 punto 00:01:29:312
1 14 ürményi frigyes A4 bravo 00:01:29:500
2 46 fekete andrás A7 alfa166 00:01:29:516
2 36 schiff márton A8 alfa75 00:01:29:594
1 72 bómancz miklós A5 alfa156 00:01:29:719
1 36 schiff márton A8 alfa75 00:01:29:750
1 48 bácsics tibor A3 punto 00:01:30:031
1 44 krestkó vilmos A7 alfa146 00:01:30:203
1 42 jakab ákos A7 alfa164 00:01:30:453
1 60 szabics józsef A5 bravo 00:01:30:485
1 43 nagymihály bálint A7 alfa75 00:01:30:610
2 52 schell csaba A6 punto 00:01:30:984
2 10 fűrész krisztián A12 panda 00:01:32:313
1 10 fűrész krisztián A12 panda 00:01:33:047
2 51 dózsa györgy A4 bravo 00:01:33:172
1 28 jáger roland A11 bravo 00:01:33:688
2 42 jakab ákos A7 alfa164 00:01:34:375
1 3 szira tamás A3 punto 00:01:36:218
1 16 kőszegi dániel A5 stilo 00:01:36:234
1 51 dózsa györgy A4 bravo 00:01:36:750
2 19 jánosi józsef A3 bravo 00:01:38:344
1 2 lányi erzsébet A5 stilo 00:01:39:328
1 52 schell csaba A6 punto 00:01:39:860
1 37 juhász péter A8 00 :01:41:234
1 19 jánosi józsef A3 bravo 00:01:42:063
2 37 juhász péter A8 alfa75 00:01:44:344
2 43 nagymihály bálint A7 alfa75 00:02:27:265
Charlie 1662007-10-09 11:08:15 // 620
Dejó.....:):):)
Végre egy áttekinthető lista. :):):):)
Végre egy áttekinthető lista. :):):):)
Mike.2007-10-09 11:07:26 // 619
Köszi!
futam rajtszám veznév kernév kategória típus indulás érkezés köridő
2 777 örlös örlös A11 bravo 12:18:25:218 12:19:45:656 00:01:20:438
2 41 érdi györgy A14 alfa156 11:58:38:437 12:00:00:890 00:01:22:453
1 41 érdi györgy A14 alfa156 11:29:54:671 11:31:18:234 00:01:23:563
2 26 simonfy lászló A3 punto 12:11:46:546 12:13:10:203 00:01:23:657
2 999 FARKAS FARKAS A5 puntorally 12:25:06:953 12:26:30:671 00:01:23:718
1 26 simonfy lászló A3 punto 11:43:34:890 11:44:59:968 00:01:25:078
2 28 jáger roland A11 bravo 12:04:36:281 12:06:02:125 00:01:25:844
1 46 fekete andrás A7 alfa166 11:31:30:796 11:32:57:312 00:01:26:516
2 72 bómancz miklós A5 alfa156 12:10:48:781 12:12:15:828 00:01:27:047
2 888 fiatszabó fiatszabó A10 punto 12:22:16:156 12:23:44:859 00:01:28:703
2 14 ürményi frigyes A4 bravo 12:09:57:437 12:11:26:468 00:01:29:031
1 25 szűcs ádám A7 alfa147 11:29:02:125 11:30:31:359 00:01:29:234
2 60 szabics józsef A5 bravo 12:08:11:843 12:09:41:093 00:01:29:250
2 48 bácsics tibor A3 punto 12:00:32:859 12:02:02:171 00:01:29:312
1 14 ürményi frigyes A4 bravo 11:41:54:687 11:43:24:187 00:01:29:500
2 46 fekete andrás A7 alfa166 11:59:39:265 12:01:08:781 00:01:29:516
2 36 schiff márton A8 alfa75 12:13:36:609 12:15:06:203 00:01:29:594
1 72 bómancz miklós A5 alfa156 11:42:45:765 11:44:15:484 00:01:29:719
1 36 schiff márton A8 alfa75 11:54:57:062 11:56:26:812 00:01:29:750
1 48 bácsics tibor A3 punto 11:27:12:390 11:28:42:421 00:01:30:031
1 44 krestkó vilmos A7 alfa146 11:30:40:843 11:32:11:046 00:01:30:203
1 42 jakab ákos A7 alfa164 11:40:49:843 11:42:20:296 00:01:30:453
1 60 szabics józsef A5 bravo 11:36:53:890 11:38:24:375 00:01:30:485
1 43 nagymihály bálint A7 alfa75 11:33:14:546 11:34:45:156 00:01:30:610
2 52 schell csaba A6 punto 12:07:20:125 12:08:51:109 00:01:30:984
2 10 fűrész krisztián A12 panda 12:03:39:015 12:05:11:328 00:01:32:313
1 10 fűrész krisztián A12 panda 11:34:07:421 11:35:40:468 00:01:33:047
2 51 dózsa györgy A4 bravo 12:06:28:609 12:08:01:781 00:01:33:172
1 28 jáger roland A11 bravo 11:23:20:593 11:24:54:281 00:01:33:688
2 42 jakab ákos A7 alfa164 12:09:02:703 12:10:37:078 00:01:34:375
1 3 szira tamás A3 punto 11:39:02:953 11:40:39:171 00:01:36:218
1 16 kőszegi dániel A5 stilo 11:32:22:453 11:33:58:687 00:01:36:234
1 51 dózsa györgy A4 bravo 11:35:05:750 11:36:42:500 00:01:36:750
2 19 jánosi józsef A3 bravo 12:05:29:593 12:07:07:937 00:01:38:344
1 2 lányi erzsébet A5 stilo 11:37:48:640 11:39:27:968 00:01:39:328
1 52 schell csaba A6 punto 11:35:58:593 11:37:38:453 00:01:39:860
1 37 juhász péter A8 alfa75 11:53:04:359 11:54:45:593 00:01:41:234
1 19 jánosi józsef A3 bravo 11:25:10:890 11:26:52:953 00:01:42:063
2 37 juhász péter A8 alfa75 12:12:36:234 12:14:20:578 00:01:44:344
2 43 nagymihály bálint A7 alfa75 12:01:25:031 12:03:52:296 00:02:27:265
futam rajtszám veznév kernév kategória típus indulás érkezés köridő
2 777 örlös örlös A11 bravo 12:18:25:218 12:19:45:656 00:01:20:438
2 41 érdi györgy A14 alfa156 11:58:38:437 12:00:00:890 00:01:22:453
1 41 érdi györgy A14 alfa156 11:29:54:671 11:31:18:234 00:01:23:563
2 26 simonfy lászló A3 punto 12:11:46:546 12:13:10:203 00:01:23:657
2 999 FARKAS FARKAS A5 puntorally 12:25:06:953 12:26:30:671 00:01:23:718
1 26 simonfy lászló A3 punto 11:43:34:890 11:44:59:968 00:01:25:078
2 28 jáger roland A11 bravo 12:04:36:281 12:06:02:125 00:01:25:844
1 46 fekete andrás A7 alfa166 11:31:30:796 11:32:57:312 00:01:26:516
2 72 bómancz miklós A5 alfa156 12:10:48:781 12:12:15:828 00:01:27:047
2 888 fiatszabó fiatszabó A10 punto 12:22:16:156 12:23:44:859 00:01:28:703
2 14 ürményi frigyes A4 bravo 12:09:57:437 12:11:26:468 00:01:29:031
1 25 szűcs ádám A7 alfa147 11:29:02:125 11:30:31:359 00:01:29:234
2 60 szabics józsef A5 bravo 12:08:11:843 12:09:41:093 00:01:29:250
2 48 bácsics tibor A3 punto 12:00:32:859 12:02:02:171 00:01:29:312
1 14 ürményi frigyes A4 bravo 11:41:54:687 11:43:24:187 00:01:29:500
2 46 fekete andrás A7 alfa166 11:59:39:265 12:01:08:781 00:01:29:516
2 36 schiff márton A8 alfa75 12:13:36:609 12:15:06:203 00:01:29:594
1 72 bómancz miklós A5 alfa156 11:42:45:765 11:44:15:484 00:01:29:719
1 36 schiff márton A8 alfa75 11:54:57:062 11:56:26:812 00:01:29:750
1 48 bácsics tibor A3 punto 11:27:12:390 11:28:42:421 00:01:30:031
1 44 krestkó vilmos A7 alfa146 11:30:40:843 11:32:11:046 00:01:30:203
1 42 jakab ákos A7 alfa164 11:40:49:843 11:42:20:296 00:01:30:453
1 60 szabics józsef A5 bravo 11:36:53:890 11:38:24:375 00:01:30:485
1 43 nagymihály bálint A7 alfa75 11:33:14:546 11:34:45:156 00:01:30:610
2 52 schell csaba A6 punto 12:07:20:125 12:08:51:109 00:01:30:984
2 10 fűrész krisztián A12 panda 12:03:39:015 12:05:11:328 00:01:32:313
1 10 fűrész krisztián A12 panda 11:34:07:421 11:35:40:468 00:01:33:047
2 51 dózsa györgy A4 bravo 12:06:28:609 12:08:01:781 00:01:33:172
1 28 jáger roland A11 bravo 11:23:20:593 11:24:54:281 00:01:33:688
2 42 jakab ákos A7 alfa164 12:09:02:703 12:10:37:078 00:01:34:375
1 3 szira tamás A3 punto 11:39:02:953 11:40:39:171 00:01:36:218
1 16 kőszegi dániel A5 stilo 11:32:22:453 11:33:58:687 00:01:36:234
1 51 dózsa györgy A4 bravo 11:35:05:750 11:36:42:500 00:01:36:750
2 19 jánosi józsef A3 bravo 12:05:29:593 12:07:07:937 00:01:38:344
1 2 lányi erzsébet A5 stilo 11:37:48:640 11:39:27:968 00:01:39:328
1 52 schell csaba A6 punto 11:35:58:593 11:37:38:453 00:01:39:860
1 37 juhász péter A8 alfa75 11:53:04:359 11:54:45:593 00:01:41:234
1 19 jánosi józsef A3 bravo 11:25:10:890 11:26:52:953 00:01:42:063
2 37 juhász péter A8 alfa75 12:12:36:234 12:14:20:578 00:01:44:344
2 43 nagymihály bálint A7 alfa75 12:01:25:031 12:03:52:296 00:02:27:265
Marek2007-10-08 20:23:12 // 618
Parancsoljatok:
http://balarallye.uw.hu/
Bal alsó sarok, kis kockában! :)))
Csak kérned kell! .))
http://balarallye.uw.hu/
Bal alsó sarok, kis kockában! :)))
Csak kérned kell! .))
Mike.2007-10-08 18:50:47 // 617
És a rally időeredményeiről nincs még hír?
Ennyi idő alatt nem tudják feltölteni számítógépre az adatokat?
Ennyi idő alatt nem tudják feltölteni számítógépre az adatokat?
Mike.2007-10-08 18:26:53 // 616
Hééé, micsoda szép gyors 156-ossal indul a kllipp!! :-)
Marek2007-10-08 18:15:16 // 615
A tököli taliról itt találtok egy kis összeállítást, nézzétek meg nem rossz:
http://www.fiatvida.hu/rally/video.html
http://www.fiatvida.hu/rally/video.html
GEORGE2007-10-07 11:47:25 // 614
Valami ilyesmi igen .-D és nem akarom még hogy "eltávozz" .-D
Poló2007-10-06 20:52:51 // 613
Írtam beszámolót, hamarosan el is küldöm.
Áki2007-10-05 14:02:26 // 610
Ha többet elmondasz akkor megkell, hogy öljél?:D
GEORGE2007-10-05 13:52:33 // 609
Többet nem árulhatok el :-)
Áki2007-10-05 13:26:12 // 608
Van rá esély!Itt leszel a városban?Akkor az a nagy sugdorózás mindenhól.Nem tudtam eddig,hogy miről beszél mindenki de mostmár világos!:-)))
GEORGE2007-10-05 13:20:01 // 607
Várgesztesen leszek hosszú 7végén :-)))
Most kihagyom a pösti talit.
11.-én nem lesz pösti tali?
Most kihagyom a pösti talit.
11.-én nem lesz pösti tali?
Áki2007-10-05 13:07:55 // 606
Este gyere pöstre a mini talira..."tartunk egy kis baráti eszmecserét"!:-))))))))))
GEORGE2007-10-05 12:37:28 // 605
Azért lássa hogy még nem írtuk le teljesen :-D
Áki2007-10-04 16:05:48 // 604
Na vééégre valaki aki tudja,hogy mire vagyok képes!:-))))
Tedi2007-10-04 16:04:53 // 603
Ne buzdítsd lécci, mert világkatasztrófa lesz a vége :D
Áki2007-10-04 16:03:38 // 602
Tudom...de jelen esetben halva született a remény!:-)))
GEORGE2007-10-04 06:50:43 // 601
A remény hal meg utoljára, tudod! .-)
Poló2007-10-03 17:24:22 // 599
Te és Blacky végig ott voltatok az elejétől. Mi lenne ha ti írnátok meg? :))
Áki2007-10-03 16:43:52 // 598
Köszönöm,hogy ilyen fokú bizalommal fordúlsz hozzám..de úgy érzem,hogy én ezt most kihagyom!:-))
Áki2007-10-02 15:17:31 // 596
Az a beszámoló megint max a Pihent agyúakba landol!:-)))
Poló2007-10-01 21:41:58 // 595
Beszámolót ki ír? Áki? :DDD
Poló2007-10-01 20:53:13 // 594
Feltöltöttem a szlalomos képeimet FTP-re.
Attie2007-09-30 23:02:47 // 593
GEORGE2007-09-30 18:44:37 // 592
és talán kevesebb induló is volt....
Mike.2007-09-30 18:33:06 // 591
Mondjuk nem értem milyen feldolgozás? Ott eredményt hírdettek, az adatok tehát megvannak. A számítógépre felvinni nem nagy kunszt és nem tarthatna hetekig.
GEORGE2007-09-30 18:31:44 // 590
Akkor nincs mit tennünk meg kell várni.....
Mike.2007-09-30 18:31:00 // 589
Igen!
Ez:
Hali.Feldolgozás alatt van, nemsokára a gyorsulás mellett lesz.
Ez:
Hali.Feldolgozás alatt van, nemsokára a gyorsulás mellett lesz.
Mike.2007-09-30 11:10:21 // 587
Most írtam mailt a főszervezőnek.
Willy2007-09-30 11:07:01 // 586
Most néztem a fiatos oldalt, de ott is csak a gyorsulásos eredmények vannak kint. Pedig én is kiváncsi vagyok.
Mike.2007-09-30 10:56:53 // 585
Valaki tudja a tököli Fiatos buli slalom idejeit?
Már aktuális lenne kitenni.
Már aktuális lenne kitenni.