Mutasd

>> Esemény2018-07-03

22 magassági pontot gyűjtöttünk be PHuBi-val:
0018 Cime de la Bonette 2 802 m
0019 Col de l’Iseran 2 770 m
0025 Col de la Bonette 2 715 m
0027 Restefond-Pass 2 680 m
0033 Col du Galibier 2 642 m
0038 Refuge du Galiber 2 556 m
0041 Granges-Pass 2 513 m
0060 Col d'Izoard 2 360 m
0064 Val d'isiére La Signal 2 330 m
0083 Platriere-Pass 2 220 m
0099 Col de Vars 2 109 m
0110 Col du Lautaret 2 058 m
0168 Col de Montgenèvre 1 854 m
0205 Col de Madeleine 1 746 m
0250 Col du Télégraphe 1 566 m
0265 Kartitscher Sattel 1 530 m
0270 Col de la Forclaz 1 527 m
0284 Col des Montets 1 461 m
0351 Grand Montets induló állomás 1 235 m
0493 Rengg 959 m
0673 Chillon vára 373 m
0679 Passo S. Giovanni 287 m

További ötöt nélküle:
0006 Les Grands Montets 3 275m
0040 Brévent 2 525m
0113 Brévent 2 053m
0142 Lognan 1 970m
0198 Monte Baldo 1 760m

(Az első szám a listámban elfoglalt helyet jelenti.)